多参数便携式水质检测仪
LH-M900
一.产品简介
LH-M900多参数便携式水质检测仪采用分光光度法,支持420nm、470nm、520nm和620nm波长,可支持多种参数检测。经大量实验证明,此方法操作简便快捷,灵敏度高。仪器体积小、重量轻、便于携带,适合在野外和现场使用。采用进口传感器,先进的光学系统,扩大比色计测量参数量程,节约了样品稀释所需的时间。可根据客户需求,自由搭配检测项目。
多参数便携式⽔质检测仪应⽤于各地环保局,⼯⼚废污⽔排放检测,⽔产养殖,江/河/湖/海检测,河道整治,实验室科研检测领域。
二.产品特点
• 方便快捷
本仪器默认选配10mL比色瓶,操作方便快捷。
• 多参数检测
多参数检测,本仪器支持420nm、470nm、520nm和620nm波长,可支持多种参数检测。 u
• 可保存5000条结果
本仪器可保存5000条检测结果。
• 超长使用寿命
5个按键,亚克力保护面板,超长使用寿命。
• 防水设计
防水接口设计,与安卓手机数据线通用。
• 节约存储空间
检测结果手动保存,节约存储空间。
• 内置锂电池
内置2500mAh鲤电池,也可通过数据线连接电源充电。
三.应用范围
·泳池水
·医院污水
·饮用水
·工业废水
·水产养殖
·河道监测
四.技术参数
吸光度检测范围 | 0 ~ 3.0Abs |
光路稳定性 | ≤±0.005Abs/30min |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
外壳防护等级 | IP65 |
光源寿命 | 10万小时 |
滤光片寿命 | 5年 |
额定功率 | 0.3W |
操作重复性 | ≤±0.01Abs |
温度 | 0 ~ 50℃ |
湿度 | 无要求 |
尺寸 | 170×72×44mm |
重量 | 277g |
五.检测项目一览表
产品编码 | 检测项目 | 检测范围(mg/L) | 检出限(mg/L) |
3参4曲线 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
尿素 | 0.5-20 | 0.1 | |
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
5参7曲线 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
总氯 | 0.05-3 | 0.02 | |
0.5-12 | 0.1 | ||
臭氧 | 0.05-2.5 | 0.02 | |
二氧化氯 | 0.05-5 | 0.02 | |
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
12参18曲线 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
溶解氧 | 0.5-20 | 0.2 | |
氨氮(水杨酸法) | 0.02-2.5 | 0.005 | |
2.5-50 | 0.4 | ||
氨氮(纳氏法) | 0.05-5 | 0.02 | |
0.5-50 | 0.2 | ||
亚硝酸盐 | 0.01-0.3 | 0.005 | |
硫化物 | 0.01-1 | 0.005 | |
磷酸盐 | 0.02-2 | 0.005 | |
总碱度 | 5-300 | 1 | |
300-3000 | 100 | ||
总硬度 | 0.5-20 | 0.1 | |
4-100 | 1 | ||
100-500 | 25 | ||
铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
六价铬 | 0.02-3 | 0.01 | |
10参 15曲线锅炉、泳池消毒 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
总氯 | 0.05-3 | 0.02 | |
0.5-12 | 0.1 | ||
二氧化氯 | 0.05-5 | 0.02 | |
臭氧 | 0.05-2.5 | 0.02 | |
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
尿素 | 0.5-20 | 0.1 | |
总碱度 | 5-300 | 1 | |
300-3000 | 100 | ||
总硬度 | 0.5-20 | 0.1 | |
4-100 | 1 | ||
100-500 | 25 | ||
氰尿酸 | 20-160 | 5 | |
氯化物 | 8-500 | 3 | |
22参22曲线重金属 | 总铬 | 0.02-3 | 0.01 |
六价铬 | 0.02-3 | 0.01 | |
总铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
总镍 | 0.1-5 | 0.025 | |
镍 | 0.05-5 | 0.01 | |
总铁 | 0.02-3 | 0.01 | |
二价铁 | 0.02-3 | 0.01 | |
总锰 | 0.5-20 | 0.1 | |
锰 | 0.5-20 | 0.1 | |
总锌 | 0.1-5 | 0.02 | |
锌 | 0.1-5 | 0.02 | |
总镉 | 0.03-1 | 0.01 | |
镉 | 0.03-1 | 0.01 | |
铝 | 0.02-0.5 | 0.005 | |
氟化物 | 0.05-2 | 0.02 | |
氰化物 | 0.01-0.5 | 0.005 | |
挥发酚 | 0.1-5 | 0.05 | |
苯胺 | 0.02-2 | 0.005 | |
硅 | 0.02-2 | 0.01 | |
铅 | 0.5-6 | 0.1 | |
硫酸盐 | 8-200 | 2.5 | |
22参29曲线常规水质:水产养殖、饮用水 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
总氯 | 0.05-3 | 0.02 | |
0.5-12 | 0.1 | ||
臭氧 | 0.05-2.5 | 0.02 | |
二氧化氯 | 0.05-5 | 0.02 | |
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
溶解氧 | 0.5-20 | 0.2 | |
氨氮(水杨酸法) | 0.02-2.5 | 0.005 | |
2.5-50 | 0.4 | ||
氨氮(纳氏法) | 0.05-5 | 0.02 | |
0.5-50 | 0.2 | ||
磷酸盐 | 0.02-2 | 0.005 | |
硝酸盐 | 0.5-40 | 0.25 | |
亚硝酸盐 | 0.01-0.3 | 0.005 | |
硫酸盐 | 8-200 | 2.5 | |
总碱度 | 5-300 | 1 | |
300-3000 | 100 | ||
总硬度 | 4-100 | 1 | |
100-500 | 25 | ||
0.5-20 | 0.1 | ||
六价铬 | 0.1-2 | 0.02 | |
铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
总铁 | 0.02-3 | 0.01 | |
铅 | 0.5-6 | 0.1 | |
氯化物 | 8-500 | 3 | |
氟化物 | 0.05-2 | 0.02 | |
氰化物 | 0.01-0.5 | 0.005 | |
硫化物 | 0.01-1 | 0.005 | |
全参40参47曲线 | 余氯 | 0.05-3 | 0.02 |
0.5-12 | 0.1 | ||
总氯 | 0.05-3 | 0.02 | |
0.5-12 | 0.1 | ||
臭氧 | 0.05-2.5 | 0.02 | |
二氧化氯 | 0.05-5 | 0.02 | |
尿素 | 0.5-20 | 0.1 | |
pH | 6.5-9.0 | 6.5 | |
溶解氧 | 0.5-20 | 0.2 | |
氨氮(水杨酸法) | 0.02-2.5 | 0.005 | |
2.5-50 | 0.4 | ||
氨氮(纳氏法) | 0.05-5 | 0.02 | |
0.5-50 | 0.2 | ||
磷酸盐 | 0.02-2 | 0.005 | |
硝酸盐 | 0.5-40 | 0.25 | |
亚硝酸盐 | 0.01-0.3 | 0.005 | |
硫酸盐 | 8-200 | 2.5 | |
总碱度 | 5-300 | 1 | |
300-3000 | 100 | ||
总硬度 | 4-100 | 1 | |
100-500 | 25 | ||
0.5-20 | 0.1 | ||
总铬 | 0.02-3 | 0.01 | |
六价铬 | 0.02-3 | 0.01 | |
总铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
铜 | 0.02-2 | 0.01 | |
总镍 | 0.1-5 | 0.025 | |
镍 | 0.05-5 | 0.01 | |
总铁 | 0.02-3 | 0.01 | |
二价铁 | 0.02-3 | 0.01 | |
总锰 | 0.5-20 | 0.1 | |
锰 | 0.5-20 | 0.1 | |
总锌 | 0.1-5 | 0.02 | |
锌 | 0.1-5 | 0.02 | |
总镉 | 0.03-1 | 0.01 | |
镉 | 0.03-1 | 0.01 | |
铝 | 0.02-0.5 | 0.005 | |
氯化物 | 8-500 | 3 | |
氟化物 | 0.05-2 | 0.02 | |
氰化物 | 0.01-0.5 | 0.005 | |
硫化物 | 0.01-1 | 0.005 | |
氰尿酸 | 20-160 | 5 | |
挥发酚 | 0.1-5 | 0.05 | |
甲醛 | 0.02-1.5 | 0.01 | |
苯胺 | 0.02-2 | 0.005 | |
硅 | 0.02-2 | 0.01 | |
铅 | 0.5-6 | 0.1 |
具体检测项目/检出范围/检出限以实际供货情况为准